Тарифы на электроэнергию для населения с 01.09.2016 по 28.02.2017
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) | |
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 71,4 | |
– за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 129,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 163,8 | |
2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 71,4 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 129,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 163,8 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2016 по 30.09.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2016 по 28.02.2017: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 71,4 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 163,8 | |
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.09.2016 по 30.09.2016 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
в период с 01.10.2016 по 28.02.2017: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 71,4 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 163,8 | |
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 71,4 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 129,0 |
7 | Общежития | 71,4 |
ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИКАМ БЛОГ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Комментариев нет:
Отправить комментарий